Gỏi cuốn – Vietnamesische Reispapier-Rollen
Vietnamesische Reispapier-Rollen, eine mit Garnelen und eine mit Roastbeef. Das lieben wir heiß und innig. Innen drin stecken frische Minze, Koriander und Basilikum. Und Ihr könnt Euch vorstellen, wie das "knallt". Eine große Herausforderung ist der dazugereichte Dip, den wir hier erstmalig in einer uns zufriedenstellenden Form hinbekommen haben. Der Clou ist die Mischung aus Hoisin Sauce und Erdnussbutter. Es ist etwas Wickel-Aufwand, aber, das Ergebnis lohnt sich!


Brennwert [kJ] |
Kalorien [kcal] |
Eiweiß [g] |
Kohlen- hydrate [g] |
davon Zucker [g] |
Fett [g] |
Ballast- stoffe [g] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Stück Reispapier | 1139.2 | 272 | 0.3 | 67.2 | 2.2 | 0.2 | 9.6 |
100 g Romana-Salat | 59 | 14 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 1.3 |
40 g Glasnudeln | 582.4 | 139.2 | 0.2 | 34 | 0.1 | 0.1 | 2.8 |
50 g Karotten | 81.5 | 19.5 | 0.4 | 3.4 | 3.1 | 0.1 | 1.6 |
50 g Salatgurke | 25.5 | 6 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.5 |
0.5 Bund Minze, frisch | 14.7 | 3.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 |
0.5 Bund Koriander, frisch | 7.7 | 1.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 |
0.5 Bund Basilikum, frisch | 13.8 | 3.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 |
1 Bund Schnittlauch, frisch | 17.7 | 4.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.9 |
100 g Garnelen | 239 | 57 | 12.1 | 0.1 | 0 | 1 | 0 |
90 g Rumsteak | 757.8 | 180.9 | 27 | 0 | 0 | 8.1 | 0 |
1 TL Sesamöl | 185.2 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2 Zehen Knoblauch | 47.4 | 13 | 0.5 | 2.3 | 0.7 | 0 | 0.1 |
1 TL Fish Sauce | 14.9 | 3.6 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 |
1 EL Zucker | 251.3 | 60 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 |
1 TL Harissa | 57.4 | 13.8 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 0 |
0.5 Becher Knorr Bouillon pur Huhn |
57.4 | 14 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 0.1 |
60 g Erdnussbutter | 1572.6 | 375.6 | 18 | 5.6 | 5.4 | 29.4 | 5.3 |
60 g Erdnüsse | 1545 | 369 | 16.1 | 5.6 | 0 | 31.7 | 4.6 |
2 TL Sojasauce | 47.2 | 11.3 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |
140 ml Hoisin Sauce | 1717.8 | 410.2 | 2.1 | 94.9 | 85.7 | 2.4 | 1.4 |
Summe ganzes Rezept (4 Portionen) |
8434.5 | 2016.1 | 81.7 | 234.1 | 115 | 81.5 | 29.3 |
Summe pro Portion | 2108.6 | 504 | 20.4 | 58.5 | 28.8 | 20.4 | 7.3 |