Tofu-Curry mit Blumenkohl-„Reis“
Interessante Low-Carb Variante zu Reis. Einen Blumenkohl klein häckseln und kurz anbraten. Sehr leckere Beilage und kaum Kohlenhydrate. Dazu haben wir hier ein schmackhaftes Curry mit Tofu-Würfeln gegessen. Sehr empfehlenswert.


Brennwert [kJ] |
Kalorien [kcal] |
Eiweiß [g] |
Kohlen- hydrate [g] |
davon Zucker [g] |
Fett [g] |
Ballast- stoffe [g] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
800 g Blumenkohl | 944 | 224 | 20 | 18.4 | 16.8 | 2.4 | 23.2 |
400 g Tofu | 2664 | 636 | 42.4 | 6.8 | 2.4 | 26.4 | 6.4 |
400 ml Kokosmilch, 6% | 1040 | 248 | 3.6 | 4.8 | 0.4 | 23.6 | 36 |
2 TL Currypaste, gelb | 46.1 | 11 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.9 |
1 Bund Frühlingszwiebeln | 435 | 105 | 2.3 | 21.3 | 5.5 | 0.8 | 7 |
1 Stück Apfel | 339 | 81 | 0.5 | 21.6 | 15.5 | 0.2 | 3 |
2 EL Sesamöl | 1110.9 | 265.2 | 0.1 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2 EL Erdnussbutter | 786.3 | 187.8 | 9 | 2.8 | 2.7 | 14.7 | 2.7 |
3 EL Sojasauce | 212.4 | 50.9 | 4.6 | 2.8 | 0.8 | 2.3 | 2.1 |
1 Bund Koriander, frisch | 14.4 | 3.5 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 |
4 EL Erdnüsse | 1545 | 369 | 16.1 | 5.6 | 0 | 31.7 | 4.6 |
3 TL Limettensaft | 14.4 | 3.5 | 0.1 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 0 |
0.5 TL Zitronenschale | 11.2 | 2.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
0.5 TL Pfeffer | 35.8 | 8.6 | 0.3 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 0.4 |
1 TL Salz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe ganzes Rezept (4 Portionen) |
9198.5 | 2196.2 | 100 | 90.2 | 49.1 | 132.8 | 86.7 |
Summe pro Portion | 2299.6 | 549.1 | 25 | 22.6 | 12.3 | 33.2 | 21.7 |