Süßkartoffel-Wedges mit Apfel-Tomaten-Ketchup und Apfel-Aioli
Eine tolle Beilage für den Kartoffel-Apfel-Burger und auch sonst. Süßkartoffeln aus dem Backofen mit 2 superleckeren Soßen. Ein fruchtiges Apfel-Tomaten-Ketchup, das mit nur 3% Zucker auskommt und ein traumhaftes Aioli mit gedünsteten Äpfeln.


Brennwert [kJ] |
Kalorien [kcal] |
Eiweiß [g] |
Kohlen- hydrate [g] |
davon Zucker [g] |
Fett [g] |
Ballast- stoffe [g] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
800 g Süßkartoffeln | 2880 | 688 | 12.8 | 160 | 33.6 | 0.8 | 24 |
4 EL Olivenöl | 2152.8 | 514.2 | 0 | 0 | 0 | 54.9 | 0 |
1 TL Paprikapulver, edelsüß | 75.2 | 18 | 0.7 | 1.7 | 1.7 | 0.7 | 1 |
260 g Tomaten | 195 | 46.8 | 2.6 | 6.8 | 6.5 | 0.5 | 3.4 |
230 g Apfel | 519.8 | 124.2 | 0.7 | 33.1 | 23.7 | 0.2 | 4.6 |
45 g Zwiebeln | 52.2 | 12.6 | 0.5 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 0.6 |
25 g Karotten | 40.8 | 9.8 | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 0.8 |
2 EL Demerara Zucker | 498.6 | 119.1 | 0 | 29.9 | 29.9 | 0 | 0.1 |
1 TL Tomatenmark | 23.7 | 5.7 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 |
10 g Butter | 310.2 | 74.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 8.3 | 0 |
10 g Dijonsenf | 64.9 | 15.5 | 0.7 | 0.3 | 0 | 1.2 | 0 |
8 ml Apfelessig | 5.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 g Johannisbrotkernmehl | 5.7 | 1.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1 Zehe Knoblauch | 29.7 | 8.1 | 0.3 | 1.4 | 0.4 | 0 | 0.1 |
1 TL Pfeffer | 59.6 | 14.3 | 0.5 | 2.6 | 2.6 | 0.2 | 0.7 |
2 TL Salz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe ganzes Rezept (4 Portionen) |
6914 | 1653.2 | 19.6 | 240.7 | 103.2 | 67.1 | 38.3 |
Summe pro Portion | 1728.5 | 413.3 | 4.9 | 60.2 | 25.8 | 16.8 | 9.6 |