Sellerie Schnitzel mit Karottensalat
Nunja, das hier ist nix für die Fleisch-Fraktion, aber mit der Panade aus Sesam und Haferflocken (und ordentlich Gewürz) wird der Sellerie zum interessanten Hauptgang. Sehr lecker.


Brennwert [kJ] |
Kalorien [kcal] |
Eiweiß [g] |
Kohlen- hydrate [g] |
davon Zucker [g] |
Fett [g] |
Ballast- stoffe [g] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
250 g Karotten | 407.5 | 97.5 | 2 | 17 | 15.5 | 0.5 | 7.8 |
1 EL Honig | 256.6 | 61.2 | 0.1 | 15 | 14.7 | 0 | 0 |
1 EL Weißweinessig | 17 | 4.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
5 EL Rapsöl | 2775 | 663 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 |
550 g Knollensellerie | 621.5 | 148.5 | 8.8 | 12.7 | 0 | 1.7 | 23.1 |
50 g Sesam, weiß | 1170 | 279.5 | 8.9 | 5.1 | 0.5 | 25.2 | 5.6 |
50 g Haferflocken, kernige | 760 | 181.5 | 7 | 28 | 0.6 | 3.4 | 5.5 |
2 Stück Ei(er) | 629.2 | 150.7 | 13.1 | 1.7 | 1.7 | 10.2 | 0 |
0.5 TL Pfeffer | 35.8 | 8.6 | 0.3 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 0.4 |
1 TL Salz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe ganzes Rezept (2 Portionen) |
6672.6 | 1594.6 | 40.2 | 81.3 | 34.5 | 116.1 | 42.4 |
Summe pro Portion | 3336.3 | 797.3 | 20.1 | 40.7 | 17.3 | 58.1 | 21.2 |