Scharfe Karotten-Orangen-Suppe
Das ist eine meiner liebsten Suppen. Sehr frisch im Geschmack durch die Orangen und den Limettensaft, scharf und aromatisch, mit viel Curry und ein bisschen Chili im Öl. Und das Beste kommt zum Schluss: sie hat kaum Kalorien. Ein Renner!


Brennwert [kJ] |
Kalorien [kcal] |
Eiweiß [g] |
Kohlen- hydrate [g] |
davon Zucker [g] |
Fett [g] |
Ballast- stoffe [g] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
600 g Karotten | 978 | 234 | 4.8 | 40.8 | 37.2 | 1.2 | 18.6 |
400 ml Orangensaft, gepresst | 752 | 180 | 2.8 | 41.6 | 33.6 | 0.8 | 0.8 |
1 Stück Zwiebeln | 98.6 | 23.8 | 1 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 1.2 |
2 EL Thaicurry Pulver | 462.9 | 110.4 | 3.5 | 14.7 | 3.9 | 3.3 | 3.9 |
2 EL Limettensaft | 28.8 | 6.9 | 0.1 | 4.6 | 4.6 | 0.5 | 0 |
1 EL Fish Sauce | 44.6 | 10.7 | 1.1 | 1.7 | 0.7 | 0 | 0.1 |
1 TL Salz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 EL Kokoschips | 328.1 | 78.4 | 0.9 | 1 | 0.6 | 7.4 | 1.8 |
Summe ganzes Rezept (4 Portionen) |
2693 | 644.2 | 14.2 | 108.6 | 84.8 | 13.6 | 26.4 |
Summe pro Portion | 673.3 | 161.1 | 3.6 | 27.2 | 21.2 | 3.4 | 6.6 |