Orangen-Fisch-Pfanne mit Fenchel
Uihhh - das schmeckt gut. Die Soße aus Sahne, Orangensaft und -schale und Anislikör ist ein Gedicht. Dazu geben die Orangenfilets und der frische Fenchel einen wunderbaren Rahmen für den Seelachs. Das haben wir nicht zum letzten Mal gegessen.


Brennwert [kJ] |
Kalorien [kcal] |
Eiweiß [g] |
Kohlen- hydrate [g] |
davon Zucker [g] |
Fett [g] |
Ballast- stoffe [g] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
750 g Seelachsfilet | 2550 | 607.5 | 137.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 |
500 g Fenchel | 380 | 90 | 6.5 | 14 | 12.5 | 1 | 9.5 |
250 g Lauch | 305 | 72.5 | 5.3 | 8.3 | 7.8 | 0.8 | 5.5 |
160 ml Orangensaft, gepresst | 300.8 | 72 | 1.1 | 16.6 | 13.4 | 0.3 | 0.3 |
2 TL Orangenabrieb | 52.3 | 12.5 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |
1 Stück Orange | 257.4 | 61.1 | 1.3 | 10.8 | 10.8 | 0.3 | 2.9 |
2 EL Zitronensaft | 46.5 | 11.1 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0 |
2 EL Pinienkerne | 1128.8 | 269.6 | 5.2 | 8.2 | 0.1 | 24 | 2.9 |
4 EL Rapsöl | 2220 | 530.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
1 Becher Knorr Bouillon pur Gemüse |
138.3 | 33 | 0.6 | 1.8 | 1.5 | 2.6 | 0.3 |
1 EL Zucker | 251.3 | 60 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 |
150 ml Kochsahne, 7% | 555 | 135 | 1.5 | 6.8 | 3.8 | 10.5 | 0 |
2 EL Pernod | 314.1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.5 TL Pfeffer | 35.8 | 8.6 | 0.3 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 0.4 |
1 TL Salz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe ganzes Rezept (4 Portionen) |
8535.3 | 2038.3 | 159.5 | 86.7 | 70 | 106.6 | 21.8 |
Summe pro Portion | 2133.8 | 509.6 | 39.9 | 21.7 | 17.5 | 26.7 | 5.5 |