Mini Brioche
Ein Klassiker. Für alle Liebhaber von Hefegebäck ein wahrer Genuss. Wenn sie so frisch aus dem Ofen kommen, und die Butter, die das ganze krönt, noch fast schmilzt, sind sie am Besten. Da läuft einem das Wasser im Mund zusammen.


Brennwert [kJ] |
Kalorien [kcal] |
Eiweiß [g] |
Kohlen- hydrate [g] |
davon Zucker [g] |
Fett [g] |
Ballast- stoffe [g] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
500 g Mehl Type 405 | 7295 | 1740 | 50 | 365 | 2 | 5 | 14 |
1 Würfel Hefe | 146.2 | 34.9 | 7 | 0.5 | 0 | 0.5 | 2.9 |
100 g Zucker | 1675 | 400 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
250 ml Milch, 1,5% | 492.5 | 117.5 | 8.5 | 12.3 | 12.3 | 3.8 | 0 |
1 Stück Ei(er) | 314.6 | 75.4 | 6.5 | 0.8 | 0.8 | 5.1 | 0 |
100 g Butter | 3102 | 741 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 83 | 0 |
150 g Rosinen | 1969.5 | 471 | 3.8 | 103.5 | 100.7 | 0.9 | 7.8 |
1 Stück Eigelb | 276.8 | 66.1 | 3.1 | 0.1 | 0 | 6.1 | 0 |
6 EL Hagel-Zucker | 1512 | 360.9 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 |
Summe ganzes Rezept (40 Portionen) |
16783.6 | 4006.8 | 79.6 | 672.8 | 306.4 | 104.4 | 24.7 |
Summe pro Portion | 419.6 | 100.2 | 2 | 16.8 | 7.7 | 2.6 | 0.6 |