Indischer Gewürzreis mit Honig-Pastinaken
Dieses Gericht ist mal wieder eine Reise durch die Gewürzregale Indiens. Eine richtige Geschmacksexplosion. Im Reis finden sich noch rote Linsen und Rosinen und etwas geraspelte Pastinaken. Kreuzkümmel, Kümmel, Kurkuma und gemahlener Koriander bestreiten die Gewürzfront und reichlich geriebene Orangen- und Zitronenschale bringen die säuerlich fruchtige Note. Die Pastinaken werden in Honig gedünstet. Wer es lieber vegan mag, kann hier auch braunen Zucker nehmen. Aber der Knaller ist das Kräuterpesto aus Orangen- und Zitronensaft, Pistazien und frischem Koriander, Minze und Petersilie. WOW!


Brennwert [kJ] |
Kalorien [kcal] |
Eiweiß [g] |
Kohlen- hydrate [g] |
davon Zucker [g] |
Fett [g] |
Ballast- stoffe [g] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
500 g Pastinaken | 1330 | 320 | 6.5 | 60.5 | 9 | 2 | 23.5 |
1 EL Honig | 384.9 | 91.8 | 0.1 | 22.5 | 22.1 | 0 | 0 |
150 g Basmatireis | 2203.5 | 526.5 | 12 | 112.5 | 0.8 | 1.5 | 4.5 |
70 g Rote Linsen | 926.1 | 221.2 | 17.9 | 35 | 0 | 1.1 | 8.8 |
50 g Rosinen | 656.5 | 157 | 1.3 | 34.5 | 33.6 | 0.3 | 2.6 |
3 EL Olivenöl | 1614.6 | 385.7 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 0 |
2 Stück Zwiebeln | 197.2 | 47.6 | 2 | 8.3 | 8.3 | 0.9 | 2.4 |
4 Zehen Knoblauch | 118.6 | 32.4 | 1.2 | 5.7 | 1.7 | 0 | 0.4 |
1 Becher Knorr Bouillon pur Gemüse |
138.3 | 33 | 0.6 | 1.8 | 1.5 | 2.6 | 0.3 |
2 EL Orangenabrieb | 156.9 | 37.5 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 0 |
2 EL Zitronenschale | 111.9 | 26.7 | 0.5 | 4.8 | 0 | 0.1 | 0 |
1 TL Kreuzkümmel (Cumin) | 85.4 | 20.4 | 0.9 | 1.7 | 0.3 | 1.1 | 0.5 |
0.5 TL Kümmel | 44.5 | 10.6 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.3 |
0.5 TL Koriander, gemahlen | 41.7 | 10 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.9 |
0.5 TL Kurkuma | 44.7 | 10.7 | 0.2 | 1.7 | 0 | 0.3 | 0.2 |
1 Bund Koriander, frisch | 14.4 | 3.5 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 |
0.5 Bund Minze, frisch | 14.7 | 3.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 |
0.5 Bund Petersilie | 17.5 | 4.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.3 |
80 ml Orangensaft, gepresst | 150.4 | 36 | 0.6 | 8.3 | 6.7 | 0.2 | 0.2 |
50 ml Zitronensaft | 77.5 | 18.5 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 0.1 |
25 g Pistazien | 687.8 | 164.3 | 5.1 | 0.9 | 0.8 | 14.7 | 1.1 |
1 TL Pfeffer | 59.6 | 14.3 | 0.5 | 2.6 | 2.6 | 0.2 | 0.7 |
2 TL Salz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe ganzes Rezept (4 Portionen) |
9076.7 | 2175.4 | 52.2 | 313.6 | 97.9 | 67.8 | 47.4 |
Summe pro Portion | 2269.2 | 543.9 | 13.1 | 78.4 | 24.5 | 17 | 11.9 |