Hähnchenschenkel mit Topinambur & Zitrone
Ein traumhaftes Aroma hat dieses Hähnchen aus dem Backofen. Am Vortag wird es zusammen mit Topinambur, Pastinaken, Schalotten, Knoblauchzehen und den Zitronenscheiben mariniert. Frischer Thymian und frischer Estragon, eingelegte Pfefferkörner und Safran geben der Marinade noch mehr zitronige Frische mit. Nach einer knappen Stunde im Backofen duftet es in der Küche wunderbar und schmecken tut das erst …


Brennwert [kJ] |
Kalorien [kcal] |
Eiweiß [g] |
Kohlen- hydrate [g] |
davon Zucker [g] |
Fett [g] |
Ballast- stoffe [g] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Stück Hähnchenschenkel | 10404 | 2484 | 204 | 12 | 12 | 180 | 0 |
400 g Topinambur | 520 | 124 | 9.6 | 16 | 15.6 | 1.6 | 50 |
150 g Pastinaken | 399 | 96 | 2 | 18.2 | 2.7 | 0.6 | 7.1 |
12 Stück Schalotten | 324.5 | 78 | 4.7 | 10.3 | 5.6 | 0.6 | 4.7 |
7 Zehen Knoblauch | 415.1 | 113.4 | 4.3 | 19.9 | 6 | 0.1 | 1.3 |
1 Stück Zitrone | 129.6 | 31.2 | 0.6 | 2.6 | 2.4 | 0.5 | 1 |
1 TL Safranfäden | 14.9 | 3.6 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0 |
50 ml Olivenöl | 1794 | 428.5 | 0 | 0 | 0 | 45.8 | 0 |
1.5 EL Pfeffer, eingelegt | 112.7 | 26.7 | 0.9 | 4.4 | 4.1 | 0.2 | 0 |
10 g Thymian, frisch | 19.5 | 4.7 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.3 |
40 g Estragon, frisch | 82 | 19.6 | 1.4 | 2.5 | 0 | 0.4 | 2.1 |
0.5 TL Pfeffer | 35.8 | 8.6 | 0.3 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 0.4 |
2 TL Salz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe ganzes Rezept (4 Portionen) |
14251.1 | 3418.3 | 228.1 | 88.8 | 51.1 | 230.1 | 66.9 |
Summe pro Portion | 3562.8 | 854.6 | 57 | 22.2 | 12.8 | 57.5 | 16.7 |