Graupen-Hirse-Risotto mit Champignons und Esskastanien
Dieses Gericht duftet nach Winter. Mit dem bodenständigen Geschmack von Kastanien und Pilzen und den provenzalischen Kräutern sättigt und wärmt es von innen während es draußen kalt ist. Den üblichen Reis im Risotto durch Perlgraupen und Hirse zu ersetzen ist eine richtige Geschmacks-Entdeckung ... und so "hipp" ;-) Mit einer veganen Alternative zum Parmesan wird das Ganze auch noch zu einem komplett veganen Gericht.


Brennwert [kJ] |
Kalorien [kcal] |
Eiweiß [g] |
Kohlen- hydrate [g] |
davon Zucker [g] |
Fett [g] |
Ballast- stoffe [g] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 EL Olivenöl | 1076.4 | 257.1 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 |
1 Stück Zwiebeln | 98.6 | 23.8 | 1 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 1.2 |
2 Zehen Knoblauch | 59.3 | 16.2 | 0.6 | 2.8 | 0.9 | 0 | 0.2 |
300 g Champignons | 189 | 45 | 8.1 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 6.3 |
200 g Esskastanien | 1226 | 290 | 4 | 58 | 7.8 | 2.8 | 0 |
150 g Perlgraupen | 2166 | 517.5 | 14.6 | 106.5 | 3.3 | 2.1 | 6.9 |
150 g Hirse | 2259 | 540 | 16.5 | 103.5 | 2.3 | 5.9 | 5.9 |
300 ml Weißwein | 888 | 213 | 0.6 | 7.8 | 3 | 0 | 0.6 |
2 Becher Knorr Bouillon pur Gemüse |
276.6 | 66.1 | 1.3 | 3.6 | 2.9 | 5.2 | 0.6 |
60 g Parmesan | 999.6 | 238.8 | 19.8 | 0 | 0 | 17.4 | 0 |
1 Bund Thymian, frisch | 19.5 | 4.7 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.3 |
3 Zweige Rosmarin | 26.1 | 6.2 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.3 |
0.5 Bund Petersilie | 17.5 | 4.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.3 |
1 TL Pfeffer | 59.6 | 14.3 | 0.5 | 2.6 | 2.6 | 0.2 | 0.7 |
2 TL Salz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe ganzes Rezept (6 Portionen) |
9361.2 | 2236.9 | 67.7 | 292.6 | 28.6 | 62.5 | 23.3 |
Summe pro Portion | 1560.2 | 372.8 | 11.3 | 48.8 | 4.8 | 10.4 | 3.9 |