Geschmorter Zitronenfenchel
Sehr gesund, frisch und lecker. Frühlingshaft. Dieser geschmorte Fenchel hat eine interessante Säure, die durch die mitgedünsteten Zitronen, Kapern und Oliven entsteht. Ungewöhnlich und richtig gut.


Brennwert [kJ] |
Kalorien [kcal] |
Eiweiß [g] |
Kohlen- hydrate [g] |
davon Zucker [g] |
Fett [g] |
Ballast- stoffe [g] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
400 g Kartoffeln | 1268 | 304 | 7.6 | 62.4 | 3.2 | 0 | 8.4 |
600 g Fenchel | 456 | 108 | 7.8 | 16.8 | 15 | 1.2 | 11.4 |
1 Stück Zitrone | 129.6 | 31.2 | 0.6 | 2.6 | 2.4 | 0.5 | 1 |
1 Zehe Knoblauch | 29.7 | 8.1 | 0.3 | 1.4 | 0.4 | 0 | 0.1 |
100 g Rucola | 124 | 30 | 2.6 | 2.1 | 1.7 | 0.7 | 1.6 |
1.5 EL Olivenöl | 825.2 | 197.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
0.5 EL Fenchelsamen | 115.5 | 27.6 | 1.3 | 2.9 | 0 | 1.2 | 1.3 |
2 EL Oliven, schwarz | 186 | 44.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 4.3 | 0 |
1 EL Kapern | 18.6 | 4.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 |
1 Stück Lorbeerblatt | 73.9 | 17.7 | 0.4 | 2.4 | 0 | 0.4 | 1.3 |
0.5 EL Ahornsirup | 89.1 | 21.3 | 0 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 |
0.5 TL Pfeffer | 35.8 | 8.6 | 0.3 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 0.4 |
1 TL Salz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe ganzes Rezept (2 Portionen) |
3351.4 | 802.5 | 21.5 | 97.9 | 29.6 | 29.5 | 25.5 |
Summe pro Portion | 1675.7 | 401.3 | 10.8 | 49 | 14.8 | 14.8 | 12.8 |