Der Christine Ihrer Mutter Ihr Kartoffelsalat
Es ist tatsächlich so, dass es fast so viele Lieblingsrezepte für Kartoffelsalat gibt wie es Menschen gibt ;-). Mit diesem Kartoffelsalat bin ich aufgewachsen, und natürlich ist er dann für mich auch der Beste. Mit Brühe und Öl angemacht (OHNE Mayonnaise), mit Speck, Gewürzgurken und gekochten Eiern. Er muss "schlotzig" sein und schmeckt am besten noch warm oder, wenn er vor dem Servieren etwas angewärmt wird. Er hält sich ein paar Tage im Kühlschrank ... theoretisch. Praktisch ist er irgendwie immer gleich weg. Komisch. :-)


Brennwert [kJ] |
Kalorien [kcal] |
Eiweiß [g] |
Kohlen- hydrate [g] |
davon Zucker [g] |
Fett [g] |
Ballast- stoffe [g] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 g Kartoffeln | 3170 | 760 | 19 | 156 | 8 | 0 | 21 |
150 g Speckwürfel | 2335.5 | 558 | 37.5 | 0.6 | 0 | 45 | 0 |
100 g Zwiebeln | 116 | 28 | 1.2 | 4.9 | 4.9 | 0.5 | 1.4 |
100 g Gewürzgurke | 125 | 30 | 0.9 | 4.9 | 4.7 | 0.2 | 1.5 |
3 Stück Ei(er) | 943.8 | 226.1 | 19.6 | 2.5 | 2.5 | 15.3 | 0 |
50 ml Rapsöl | 1850 | 442 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
1 Becher Knorr Bouillon pur Huhn |
114.8 | 28 | 0.7 | 1.3 | 1 | 2.2 | 0.3 |
1 Bund Dill | 34.5 | 8.3 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
1 Bund Schnittlauch, frisch | 17.7 | 4.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.9 |
2 EL Weißweinessig | 33.9 | 8.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
1 EL Senf | 54.2 | 12.9 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.2 |
1 TL Pfeffer | 59.6 | 14.3 | 0.5 | 2.6 | 2.6 | 0.2 | 0.7 |
2 TL Salz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe ganzes Rezept (6 Portionen) |
8855 | 2119.9 | 81.5 | 175.4 | 24.3 | 114.5 | 26.3 |
Summe pro Portion | 1475.8 | 353.3 | 13.6 | 29.2 | 4.1 | 19.1 | 4.4 |