Buddha Bowl mit Spitzkohl, Datteln und Lammhack-Spießen
Hier mal eine Bowl mit Fleisch. Leckere Lammhack-Spieße vom Metzger unseres Vertrauens haben ihren Platz auf den Grill gefunden. Dazu gibt es einen einmaligen Spitzkohl-Salat mit Datteln und einem orientalisch angehauchten Dressing. Gegrillte Zucchini-Scheiben und geraspelte Karotten runden das Ganze ab.


Brennwert [kJ] |
Kalorien [kcal] |
Eiweiß [g] |
Kohlen- hydrate [g] |
davon Zucker [g] |
Fett [g] |
Ballast- stoffe [g] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Stück Lammhack-Spieße | 3136 | 748.8 | 57.6 | 0 | 0 | 57.6 | 0 |
600 g Spitzkohl | 540 | 126 | 16.2 | 12 | 0 | 1.8 | 15 |
1 Stück Zwiebeln | 98.6 | 23.8 | 1 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 1.2 |
2 Zehen Knoblauch | 59.3 | 16.2 | 0.6 | 2.8 | 0.9 | 0 | 0.2 |
250 g Karotten | 407.5 | 97.5 | 2 | 17 | 15.5 | 0.5 | 7.8 |
250 g Zucchini | 200 | 47.5 | 4 | 5.5 | 4.5 | 1 | 2.8 |
30 ml Balsamico Bianco | 140.7 | 33.6 | 0.1 | 7.2 | 3 | 0 | 0 |
3 EL Sesamöl | 1666.4 | 397.8 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | 0 |
2.5 EL Limettensaft | 36.5 | 8.7 | 0.2 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 0 |
1 TL Senf | 18.1 | 4.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |
1 EL Agavendicksaft | 191.3 | 45.8 | 0 | 11.3 | 11.3 | 0 | 0 |
1 TL Kreuzkümmel (Cumin) | 85.4 | 20.4 | 0.9 | 1.7 | 0.3 | 1.1 | 0.5 |
0.5 TL Chiliflocken | 23.5 | 5.6 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.8 |
0.5 TL Currypulver | 40.1 | 9.6 | 0.3 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0.3 |
1 EL Demerara Zucker | 249.3 | 59.6 | 0 | 14.9 | 14.9 | 0 | 0 |
1 TL Pfeffer | 59.6 | 14.3 | 0.5 | 2.6 | 2.6 | 0.2 | 0.7 |
3 TL Salz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe ganzes Rezept (2 Portionen) |
6952.3 | 1659.5 | 84.1 | 87.1 | 63.3 | 109 | 29.4 |
Summe pro Portion | 3476.2 | 829.8 | 42.1 | 43.6 | 31.7 | 54.5 | 14.7 |