Buddha Bowl mit geröstetem Kohlrabi und Kartoffeln
Eine sehr einfache Bowl. Die Kohlrabi und Kartoffeln werden super lecker im Backofen und das zusammen mit dem Rucola und den frischen Tomaten ... eine richtig gute Mischung.


Brennwert [kJ] |
Kalorien [kcal] |
Eiweiß [g] |
Kohlen- hydrate [g] |
davon Zucker [g] |
Fett [g] |
Ballast- stoffe [g] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
500 g Kohlrabi | 580 | 140 | 9.5 | 18.5 | 17.5 | 1 | 7.5 |
450 g Kartoffeln | 1426.5 | 342 | 8.6 | 70.2 | 3.6 | 0 | 9.5 |
200 g Cocktail-Tomaten | 160 | 38 | 2 | 6 | 5.8 | 0.4 | 2 |
150 g Rucola | 186 | 45 | 3.9 | 3.2 | 2.6 | 1.1 | 2.4 |
4 EL Olivenöl | 2152.8 | 514.2 | 0 | 0 | 0 | 54.9 | 0 |
1 EL Apfelessig | 10.8 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.5 Becher Knorr Bouillon pur Gemüse |
69.2 | 16.5 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 1.3 | 0.2 |
1 TL Agavendicksaft | 63.8 | 15.3 | 0 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 |
6 Halme Schnittlauch, frisch | 7.1 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 |
5 Stiele Basilikum, frisch | 13.8 | 3.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 |
0.5 TL Pfeffer | 35.8 | 8.6 | 0.3 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 0.4 |
1 TL Salz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe ganzes Rezept (2 Portionen) |
4705.8 | 1127.2 | 25 | 104.7 | 35.6 | 58.9 | 22.6 |
Summe pro Portion | 2352.9 | 563.6 | 12.5 | 52.4 | 17.8 | 29.5 | 11.3 |