Blumenkohl-Kohlrabi-Suppe mit Croûtons
Eine Kombi, die es in sich hat. Sehr würzige und aromatische Suppe, die satt macht. Und die knusprigen Croûtons sind auch nicht zu verachten.


Brennwert [kJ] |
Kalorien [kcal] |
Eiweiß [g] |
Kohlen- hydrate [g] |
davon Zucker [g] |
Fett [g] |
Ballast- stoffe [g] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
500 g Blumenkohl | 590 | 140 | 12.5 | 11.5 | 10.5 | 1.5 | 14.5 |
500 g Kohlrabi | 580 | 140 | 9.5 | 18.5 | 17.5 | 1 | 7.5 |
500 g Kartoffeln | 1585 | 380 | 9.5 | 78 | 4 | 0 | 10.5 |
5 Zehen Knoblauch | 148.3 | 40.5 | 1.5 | 7.1 | 2.1 | 0 | 0.5 |
60 g Butter | 1861.2 | 444.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 49.8 | 0 |
3 EL Mehl Type 405 | 656.6 | 156.6 | 4.5 | 32.9 | 0.2 | 0.5 | 1.3 |
2 Becher Knorr Bouillon pur Gemüse |
276.6 | 66.1 | 1.3 | 3.6 | 2.9 | 5.2 | 0.6 |
200 ml Weißwein | 592 | 142 | 0.4 | 5.2 | 2 | 0 | 0.4 |
6 Spritzer Worcester-Sauce | 8.4 | 2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
150 g Fladenbrot | 1600.5 | 379.5 | 12.5 | 71.6 | 3.2 | 3.6 | 5 |
0.5 Bund Petersilie | 15.3 | 3.6 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 |
1 Brise Muskatnuss | 44.1 | 10.5 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.1 |
0.5 TL Pfeffer | 35.8 | 8.6 | 0.3 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 0.4 |
1 TL Salz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe ganzes Rezept (4 Portionen) |
7993.8 | 1914 | 52.9 | 232.6 | 44.9 | 62.5 | 41.2 |
Summe pro Portion | 1998.5 | 478.5 | 13.2 | 58.2 | 11.2 | 15.6 | 10.3 |